Tabela de Conversão de Tonelada de refrigeração para Megawatt
MW = TR × 0.00351685
| TR | MW |
|---|---|
| 100 | 0.351685 |
| 200 | 0.70337 |
| 300 | 1.055055 |
| 400 | 1.40674 |
| 500 | 1.758425 |
| 600 | 2.11011 |
| 700 | 2.461795 |
| 800 | 2.81348 |
| 900 | 3.165165 |
| 1,000 | 3.51685 |
| 1,100 | 3.868535 |
| 1,200 | 4.22022 |
| 1,300 | 4.571905 |
| 1,400 | 4.92359 |
| 1,500 | 5.275275 |
| 1,600 | 5.62696 |
| 1,700 | 5.978645 |
| 1,800 | 6.33033 |
| 1,900 | 6.682015 |
| 2,000 | 7.0337 |
| 2,100 | 7.385385 |
| 2,200 | 7.73707 |
| 2,300 | 8.088755 |
| 2,400 | 8.44044 |
| 2,500 | 8.792125 |
| 2,600 | 9.14381 |
| 2,700 | 9.495495 |
| 2,800 | 9.84718 |
| 2,900 | 10.198865 |
| 3,000 | 10.55055 |
| 3,100 | 10.902235 |
| 3,200 | 11.25392 |
| 3,300 | 11.605605 |
| 3,400 | 11.95729 |
| 3,500 | 12.308975 |
| 3,600 | 12.66066 |
| 3,700 | 13.012345 |
| 3,800 | 13.36403 |
| 3,900 | 13.715715 |
| 4,000 | 14.0674 |
| 4,100 | 14.419085 |
| 4,200 | 14.77077 |
| 4,300 | 15.122455 |
| 4,400 | 15.47414 |
| 4,500 | 15.825825 |
| 4,600 | 16.17751 |
| 4,700 | 16.529195 |
| 4,800 | 16.88088 |
| 4,900 | 17.232565 |
| 5,000 | 17.58425 |
| TR | MW |
|---|---|
| 5,100 | 17.935935 |
| 5,200 | 18.28762 |
| 5,300 | 18.639305 |
| 5,400 | 18.99099 |
| 5,500 | 19.342675 |
| 5,600 | 19.69436 |
| 5,700 | 20.046045 |
| 5,800 | 20.39773 |
| 5,900 | 20.749415 |
| 6,000 | 21.1011 |
| 6,100 | 21.452785 |
| 6,200 | 21.80447 |
| 6,300 | 22.156155 |
| 6,400 | 22.50784 |
| 6,500 | 22.859525 |
| 6,600 | 23.21121 |
| 6,700 | 23.562895 |
| 6,800 | 23.91458 |
| 6,900 | 24.266265 |
| 7,000 | 24.61795 |
| 7,100 | 24.969635 |
| 7,200 | 25.32132 |
| 7,300 | 25.673005 |
| 7,400 | 26.02469 |
| 7,500 | 26.376375 |
| 7,600 | 26.72806 |
| 7,700 | 27.079745 |
| 7,800 | 27.43143 |
| 7,900 | 27.783115 |
| 8,000 | 28.1348 |
| 8,100 | 28.486485 |
| 8,200 | 28.83817 |
| 8,300 | 29.189855 |
| 8,400 | 29.54154 |
| 8,500 | 29.893225 |
| 8,600 | 30.24491 |
| 8,700 | 30.596595 |
| 8,800 | 30.94828 |
| 8,900 | 31.299965 |
| 9,000 | 31.65165 |
| 9,100 | 32.003335 |
| 9,200 | 32.35502 |
| 9,300 | 32.706705 |
| 9,400 | 33.05839 |
| 9,500 | 33.410075 |
| 9,600 | 33.76176 |
| 9,700 | 34.113445 |
| 9,800 | 34.46513 |
| 9,900 | 34.816815 |
| 10,000 | 35.1685 |
← Converter
unitconv.online