Tabla de Conversión de Pie-libra a BTU
BTU = ft·lb × 0.00128506
| ft·lb | BTU |
|---|---|
| 100 | 0.128506 |
| 200 | 0.257013 |
| 300 | 0.385519 |
| 400 | 0.514026 |
| 500 | 0.642532 |
| 600 | 0.771039 |
| 700 | 0.899545 |
| 800 | 1.028051 |
| 900 | 1.156558 |
| 1,000 | 1.285064 |
| 1,100 | 1.413571 |
| 1,200 | 1.542077 |
| 1,300 | 1.670584 |
| 1,400 | 1.79909 |
| 1,500 | 1.927597 |
| 1,600 | 2.056103 |
| 1,700 | 2.184609 |
| 1,800 | 2.313116 |
| 1,900 | 2.441622 |
| 2,000 | 2.570129 |
| 2,100 | 2.698635 |
| 2,200 | 2.827142 |
| 2,300 | 2.955648 |
| 2,400 | 3.084154 |
| 2,500 | 3.212661 |
| 2,600 | 3.341167 |
| 2,700 | 3.469674 |
| 2,800 | 3.59818 |
| 2,900 | 3.726687 |
| 3,000 | 3.855193 |
| 3,100 | 3.9837 |
| 3,200 | 4.112206 |
| 3,300 | 4.240712 |
| 3,400 | 4.369219 |
| 3,500 | 4.497725 |
| 3,600 | 4.626232 |
| 3,700 | 4.754738 |
| 3,800 | 4.883245 |
| 3,900 | 5.011751 |
| 4,000 | 5.140257 |
| 4,100 | 5.268764 |
| 4,200 | 5.39727 |
| 4,300 | 5.525777 |
| 4,400 | 5.654283 |
| 4,500 | 5.78279 |
| 4,600 | 5.911296 |
| 4,700 | 6.039802 |
| 4,800 | 6.168309 |
| 4,900 | 6.296815 |
| 5,000 | 6.425322 |
| ft·lb | BTU |
|---|---|
| 5,100 | 6.553828 |
| 5,200 | 6.682335 |
| 5,300 | 6.810841 |
| 5,400 | 6.939348 |
| 5,500 | 7.067854 |
| 5,600 | 7.19636 |
| 5,700 | 7.324867 |
| 5,800 | 7.453373 |
| 5,900 | 7.58188 |
| 6,000 | 7.710386 |
| 6,100 | 7.838893 |
| 6,200 | 7.967399 |
| 6,300 | 8.095905 |
| 6,400 | 8.224412 |
| 6,500 | 8.352918 |
| 6,600 | 8.481425 |
| 6,700 | 8.609931 |
| 6,800 | 8.738438 |
| 6,900 | 8.866944 |
| 7,000 | 8.99545 |
| 7,100 | 9.123957 |
| 7,200 | 9.252463 |
| 7,300 | 9.38097 |
| 7,400 | 9.509476 |
| 7,500 | 9.637983 |
| 7,600 | 9.766489 |
| 7,700 | 9.894996 |
| 7,800 | 10.023502 |
| 7,900 | 10.152008 |
| 8,000 | 10.280515 |
| 8,100 | 10.409021 |
| 8,200 | 10.537528 |
| 8,300 | 10.666034 |
| 8,400 | 10.794541 |
| 8,500 | 10.923047 |
| 8,600 | 11.051553 |
| 8,700 | 11.18006 |
| 8,800 | 11.308566 |
| 8,900 | 11.437073 |
| 9,000 | 11.565579 |
| 9,100 | 11.694086 |
| 9,200 | 11.822592 |
| 9,300 | 11.951099 |
| 9,400 | 12.079605 |
| 9,500 | 12.208111 |
| 9,600 | 12.336618 |
| 9,700 | 12.465124 |
| 9,800 | 12.593631 |
| 9,900 | 12.722137 |
| 10,000 | 12.850644 |
← Conversor
unitconv.online