Tabla de Conversión de Pie-libra por segundo a Tonelada de refrigeración
TR = ft·lb/s × 3.8552e-4
| ft·lb/s | TR |
|---|---|
| 100 | 0.038552 |
| 200 | 0.077104 |
| 300 | 0.115656 |
| 400 | 0.154208 |
| 500 | 0.192761 |
| 600 | 0.231313 |
| 700 | 0.269865 |
| 800 | 0.308417 |
| 900 | 0.346969 |
| 1,000 | 0.385521 |
| 1,100 | 0.424073 |
| 1,200 | 0.462625 |
| 1,300 | 0.501177 |
| 1,400 | 0.53973 |
| 1,500 | 0.578282 |
| 1,600 | 0.616834 |
| 1,700 | 0.655386 |
| 1,800 | 0.693938 |
| 1,900 | 0.73249 |
| 2,000 | 0.771042 |
| 2,100 | 0.809594 |
| 2,200 | 0.848146 |
| 2,300 | 0.886699 |
| 2,400 | 0.925251 |
| 2,500 | 0.963803 |
| 2,600 | 1.002355 |
| 2,700 | 1.040907 |
| 2,800 | 1.079459 |
| 2,900 | 1.118011 |
| 3,000 | 1.156563 |
| 3,100 | 1.195116 |
| 3,200 | 1.233668 |
| 3,300 | 1.27222 |
| 3,400 | 1.310772 |
| 3,500 | 1.349324 |
| 3,600 | 1.387876 |
| 3,700 | 1.426428 |
| 3,800 | 1.46498 |
| 3,900 | 1.503532 |
| 4,000 | 1.542085 |
| 4,100 | 1.580637 |
| 4,200 | 1.619189 |
| 4,300 | 1.657741 |
| 4,400 | 1.696293 |
| 4,500 | 1.734845 |
| 4,600 | 1.773397 |
| 4,700 | 1.811949 |
| 4,800 | 1.850501 |
| 4,900 | 1.889054 |
| 5,000 | 1.927606 |
| ft·lb/s | TR |
|---|---|
| 5,100 | 1.966158 |
| 5,200 | 2.00471 |
| 5,300 | 2.043262 |
| 5,400 | 2.081814 |
| 5,500 | 2.120366 |
| 5,600 | 2.158918 |
| 5,700 | 2.19747 |
| 5,800 | 2.236023 |
| 5,900 | 2.274575 |
| 6,000 | 2.313127 |
| 6,100 | 2.351679 |
| 6,200 | 2.390231 |
| 6,300 | 2.428783 |
| 6,400 | 2.467335 |
| 6,500 | 2.505887 |
| 6,600 | 2.544439 |
| 6,700 | 2.582992 |
| 6,800 | 2.621544 |
| 6,900 | 2.660096 |
| 7,000 | 2.698648 |
| 7,100 | 2.7372 |
| 7,200 | 2.775752 |
| 7,300 | 2.814304 |
| 7,400 | 2.852856 |
| 7,500 | 2.891409 |
| 7,600 | 2.929961 |
| 7,700 | 2.968513 |
| 7,800 | 3.007065 |
| 7,900 | 3.045617 |
| 8,000 | 3.084169 |
| 8,100 | 3.122721 |
| 8,200 | 3.161273 |
| 8,300 | 3.199825 |
| 8,400 | 3.238378 |
| 8,500 | 3.27693 |
| 8,600 | 3.315482 |
| 8,700 | 3.354034 |
| 8,800 | 3.392586 |
| 8,900 | 3.431138 |
| 9,000 | 3.46969 |
| 9,100 | 3.508242 |
| 9,200 | 3.546794 |
| 9,300 | 3.585347 |
| 9,400 | 3.623899 |
| 9,500 | 3.662451 |
| 9,600 | 3.701003 |
| 9,700 | 3.739555 |
| 9,800 | 3.778107 |
| 9,900 | 3.816659 |
| 10,000 | 3.855211 |
← Conversor
unitconv.online