Tabla de Conversión de Pie-libra por segundo a Gigavatio
GW = ft·lb/s × 1.3558e-9
| ft·lb/s | GW |
|---|---|
| 1,000 | 0.00000136 |
| 2,000 | 0.00000271 |
| 3,000 | 0.00000407 |
| 4,000 | 0.00000542 |
| 5,000 | 0.00000678 |
| 6,000 | 0.00000813 |
| 7,000 | 0.00000949 |
| 8,000 | 0.00001085 |
| 9,000 | 0.0000122 |
| 10,000 | 0.00001356 |
| 11,000 | 0.00001491 |
| 12,000 | 0.00001627 |
| 13,000 | 0.00001763 |
| 14,000 | 0.00001898 |
| 15,000 | 0.00002034 |
| 16,000 | 0.00002169 |
| 17,000 | 0.00002305 |
| 18,000 | 0.0000244 |
| 19,000 | 0.00002576 |
| 20,000 | 0.00002712 |
| 21,000 | 0.00002847 |
| 22,000 | 0.00002983 |
| 23,000 | 0.00003118 |
| 24,000 | 0.00003254 |
| 25,000 | 0.0000339 |
| 26,000 | 0.00003525 |
| 27,000 | 0.00003661 |
| 28,000 | 0.00003796 |
| 29,000 | 0.00003932 |
| 30,000 | 0.00004067 |
| 31,000 | 0.00004203 |
| 32,000 | 0.00004339 |
| 33,000 | 0.00004474 |
| 34,000 | 0.0000461 |
| 35,000 | 0.00004745 |
| 36,000 | 0.00004881 |
| 37,000 | 0.00005017 |
| 38,000 | 0.00005152 |
| 39,000 | 0.00005288 |
| 40,000 | 0.00005423 |
| 41,000 | 0.00005559 |
| 42,000 | 0.00005694 |
| 43,000 | 0.0000583 |
| 44,000 | 0.00005966 |
| 45,000 | 0.00006101 |
| 46,000 | 0.00006237 |
| 47,000 | 0.00006372 |
| 48,000 | 0.00006508 |
| 49,000 | 0.00006644 |
| 50,000 | 0.00006779 |
| ft·lb/s | GW |
|---|---|
| 51,000 | 0.00006915 |
| 52,000 | 0.0000705 |
| 53,000 | 0.00007186 |
| 54,000 | 0.00007321 |
| 55,000 | 0.00007457 |
| 56,000 | 0.00007593 |
| 57,000 | 0.00007728 |
| 58,000 | 0.00007864 |
| 59,000 | 0.00007999 |
| 60,000 | 0.00008135 |
| 61,000 | 0.00008271 |
| 62,000 | 0.00008406 |
| 63,000 | 0.00008542 |
| 64,000 | 0.00008677 |
| 65,000 | 0.00008813 |
| 66,000 | 0.00008948 |
| 67,000 | 0.00009084 |
| 68,000 | 0.0000922 |
| 69,000 | 0.00009355 |
| 70,000 | 0.00009491 |
| 71,000 | 0.00009626 |
| 72,000 | 0.00009762 |
| 73,000 | 0.00009897 |
| 74,000 | 0.00010033 |
| 75,000 | 0.00010169 |
| 76,000 | 0.00010304 |
| 77,000 | 0.0001044 |
| 78,000 | 0.00010575 |
| 79,000 | 0.00010711 |
| 80,000 | 0.00010847 |
| 81,000 | 0.00010982 |
| 82,000 | 0.00011118 |
| 83,000 | 0.00011253 |
| 84,000 | 0.00011389 |
| 85,000 | 0.00011524 |
| 86,000 | 0.0001166 |
| 87,000 | 0.00011796 |
| 88,000 | 0.00011931 |
| 89,000 | 0.00012067 |
| 90,000 | 0.00012202 |
| 91,000 | 0.00012338 |
| 92,000 | 0.00012474 |
| 93,000 | 0.00012609 |
| 94,000 | 0.00012745 |
| 95,000 | 0.0001288 |
| 96,000 | 0.00013016 |
| 97,000 | 0.00013151 |
| 98,000 | 0.00013287 |
| 99,000 | 0.00013423 |
| 100,000 | 0.00013558 |
← Conversor
unitconv.online