Tabla de Conversión de Caloría por segundo a Tonelada de refrigeración
TR = cal/s × 0.0011897
| cal/s | TR |
|---|---|
| 100 | 0.11897 |
| 200 | 0.23794 |
| 300 | 0.35691 |
| 400 | 0.47588 |
| 500 | 0.594851 |
| 600 | 0.713821 |
| 700 | 0.832791 |
| 800 | 0.951761 |
| 900 | 1.070731 |
| 1,000 | 1.189701 |
| 1,100 | 1.308671 |
| 1,200 | 1.427641 |
| 1,300 | 1.546611 |
| 1,400 | 1.665581 |
| 1,500 | 1.784552 |
| 1,600 | 1.903522 |
| 1,700 | 2.022492 |
| 1,800 | 2.141462 |
| 1,900 | 2.260432 |
| 2,000 | 2.379402 |
| 2,100 | 2.498372 |
| 2,200 | 2.617342 |
| 2,300 | 2.736312 |
| 2,400 | 2.855282 |
| 2,500 | 2.974253 |
| 2,600 | 3.093223 |
| 2,700 | 3.212193 |
| 2,800 | 3.331163 |
| 2,900 | 3.450133 |
| 3,000 | 3.569103 |
| 3,100 | 3.688073 |
| 3,200 | 3.807043 |
| 3,300 | 3.926013 |
| 3,400 | 4.044983 |
| 3,500 | 4.163954 |
| 3,600 | 4.282924 |
| 3,700 | 4.401894 |
| 3,800 | 4.520864 |
| 3,900 | 4.639834 |
| 4,000 | 4.758804 |
| 4,100 | 4.877774 |
| 4,200 | 4.996744 |
| 4,300 | 5.115714 |
| 4,400 | 5.234684 |
| 4,500 | 5.353655 |
| 4,600 | 5.472625 |
| 4,700 | 5.591595 |
| 4,800 | 5.710565 |
| 4,900 | 5.829535 |
| 5,000 | 5.948505 |
| cal/s | TR |
|---|---|
| 5,100 | 6.067475 |
| 5,200 | 6.186445 |
| 5,300 | 6.305415 |
| 5,400 | 6.424385 |
| 5,500 | 6.543356 |
| 5,600 | 6.662326 |
| 5,700 | 6.781296 |
| 5,800 | 6.900266 |
| 5,900 | 7.019236 |
| 6,000 | 7.138206 |
| 6,100 | 7.257176 |
| 6,200 | 7.376146 |
| 6,300 | 7.495116 |
| 6,400 | 7.614086 |
| 6,500 | 7.733057 |
| 6,600 | 7.852027 |
| 6,700 | 7.970997 |
| 6,800 | 8.089967 |
| 6,900 | 8.208937 |
| 7,000 | 8.327907 |
| 7,100 | 8.446877 |
| 7,200 | 8.565847 |
| 7,300 | 8.684817 |
| 7,400 | 8.803787 |
| 7,500 | 8.922758 |
| 7,600 | 9.041728 |
| 7,700 | 9.160698 |
| 7,800 | 9.279668 |
| 7,900 | 9.398638 |
| 8,000 | 9.517608 |
| 8,100 | 9.636578 |
| 8,200 | 9.755548 |
| 8,300 | 9.874518 |
| 8,400 | 9.993488 |
| 8,500 | 10.112459 |
| 8,600 | 10.231429 |
| 8,700 | 10.350399 |
| 8,800 | 10.469369 |
| 8,900 | 10.588339 |
| 9,000 | 10.707309 |
| 9,100 | 10.826279 |
| 9,200 | 10.945249 |
| 9,300 | 11.064219 |
| 9,400 | 11.18319 |
| 9,500 | 11.30216 |
| 9,600 | 11.42113 |
| 9,700 | 11.5401 |
| 9,800 | 11.65907 |
| 9,900 | 11.77804 |
| 10,000 | 11.89701 |
← Conversor
unitconv.online