Umrechnungstabelle von Gallone pro Minute in Kubikmeter pro Sekunde
m³/s = GPM × 6.3090e-5
| GPM | m³/s |
|---|---|
| 1,000 | 0.06309017 |
| 2,000 | 0.12618033 |
| 3,000 | 0.1892705 |
| 4,000 | 0.25236067 |
| 5,000 | 0.31545083 |
| 6,000 | 0.378541 |
| 7,000 | 0.44163117 |
| 8,000 | 0.50472133 |
| 9,000 | 0.5678115 |
| 10,000 | 0.63090167 |
| 11,000 | 0.69399183 |
| 12,000 | 0.757082 |
| 13,000 | 0.82017217 |
| 14,000 | 0.88326233 |
| 15,000 | 0.9463525 |
| 16,000 | 1.00944267 |
| 17,000 | 1.07253283 |
| 18,000 | 1.135623 |
| 19,000 | 1.19871317 |
| 20,000 | 1.26180333 |
| 21,000 | 1.3248935 |
| 22,000 | 1.38798367 |
| 23,000 | 1.45107383 |
| 24,000 | 1.514164 |
| 25,000 | 1.57725417 |
| 26,000 | 1.64034433 |
| 27,000 | 1.7034345 |
| 28,000 | 1.76652467 |
| 29,000 | 1.82961483 |
| 30,000 | 1.892705 |
| 31,000 | 1.95579517 |
| 32,000 | 2.01888533 |
| 33,000 | 2.0819755 |
| 34,000 | 2.14506567 |
| 35,000 | 2.20815583 |
| 36,000 | 2.271246 |
| 37,000 | 2.33433617 |
| 38,000 | 2.39742633 |
| 39,000 | 2.4605165 |
| 40,000 | 2.52360667 |
| 41,000 | 2.58669683 |
| 42,000 | 2.649787 |
| 43,000 | 2.71287717 |
| 44,000 | 2.77596733 |
| 45,000 | 2.8390575 |
| 46,000 | 2.90214767 |
| 47,000 | 2.96523783 |
| 48,000 | 3.028328 |
| 49,000 | 3.09141817 |
| 50,000 | 3.15450833 |
| GPM | m³/s |
|---|---|
| 51,000 | 3.2175985 |
| 52,000 | 3.28068867 |
| 53,000 | 3.34377883 |
| 54,000 | 3.406869 |
| 55,000 | 3.46995917 |
| 56,000 | 3.53304933 |
| 57,000 | 3.5961395 |
| 58,000 | 3.65922967 |
| 59,000 | 3.72231983 |
| 60,000 | 3.78541 |
| 61,000 | 3.84850017 |
| 62,000 | 3.91159033 |
| 63,000 | 3.9746805 |
| 64,000 | 4.03777067 |
| 65,000 | 4.10086083 |
| 66,000 | 4.163951 |
| 67,000 | 4.22704117 |
| 68,000 | 4.29013133 |
| 69,000 | 4.3532215 |
| 70,000 | 4.41631167 |
| 71,000 | 4.47940183 |
| 72,000 | 4.542492 |
| 73,000 | 4.60558217 |
| 74,000 | 4.66867233 |
| 75,000 | 4.7317625 |
| 76,000 | 4.79485267 |
| 77,000 | 4.85794283 |
| 78,000 | 4.921033 |
| 79,000 | 4.98412317 |
| 80,000 | 5.04721333 |
| 81,000 | 5.1103035 |
| 82,000 | 5.17339367 |
| 83,000 | 5.23648383 |
| 84,000 | 5.299574 |
| 85,000 | 5.36266417 |
| 86,000 | 5.42575433 |
| 87,000 | 5.4888445 |
| 88,000 | 5.55193467 |
| 89,000 | 5.61502483 |
| 90,000 | 5.678115 |
| 91,000 | 5.74120517 |
| 92,000 | 5.80429533 |
| 93,000 | 5.8673855 |
| 94,000 | 5.93047567 |
| 95,000 | 5.99356583 |
| 96,000 | 6.056656 |
| 97,000 | 6.11974617 |
| 98,000 | 6.18283633 |
| 99,000 | 6.2459265 |
| 100,000 | 6.30901667 |
← Umrechner
unitconv.online