Cubic Foot per Minute to Cubic Meter per Second Conversion Chart
m³/s = CFM × 4.7195e-4
| CFM | m³/s |
|---|---|
| 100 | 0.047195 |
| 200 | 0.094389 |
| 300 | 0.141584 |
| 400 | 0.188779 |
| 500 | 0.235973 |
| 600 | 0.283168 |
| 700 | 0.330363 |
| 800 | 0.377557 |
| 900 | 0.424752 |
| 1,000 | 0.471947 |
| 1,100 | 0.519141 |
| 1,200 | 0.566336 |
| 1,300 | 0.613531 |
| 1,400 | 0.660725 |
| 1,500 | 0.70792 |
| 1,600 | 0.755115 |
| 1,700 | 0.802309 |
| 1,800 | 0.849504 |
| 1,900 | 0.896699 |
| 2,000 | 0.943893 |
| 2,100 | 0.991088 |
| 2,200 | 1.038283 |
| 2,300 | 1.085477 |
| 2,400 | 1.132672 |
| 2,500 | 1.179867 |
| 2,600 | 1.227061 |
| 2,700 | 1.274256 |
| 2,800 | 1.321451 |
| 2,900 | 1.368645 |
| 3,000 | 1.41584 |
| 3,100 | 1.463035 |
| 3,200 | 1.510229 |
| 3,300 | 1.557424 |
| 3,400 | 1.604619 |
| 3,500 | 1.651813 |
| 3,600 | 1.699008 |
| 3,700 | 1.746203 |
| 3,800 | 1.793397 |
| 3,900 | 1.840592 |
| 4,000 | 1.887787 |
| 4,100 | 1.934981 |
| 4,200 | 1.982176 |
| 4,300 | 2.029371 |
| 4,400 | 2.076565 |
| 4,500 | 2.12376 |
| 4,600 | 2.170955 |
| 4,700 | 2.218149 |
| 4,800 | 2.265344 |
| 4,900 | 2.312539 |
| 5,000 | 2.359733 |
| CFM | m³/s |
|---|---|
| 5,100 | 2.406928 |
| 5,200 | 2.454123 |
| 5,300 | 2.501317 |
| 5,400 | 2.548512 |
| 5,500 | 2.595707 |
| 5,600 | 2.642901 |
| 5,700 | 2.690096 |
| 5,800 | 2.737291 |
| 5,900 | 2.784485 |
| 6,000 | 2.83168 |
| 6,100 | 2.878875 |
| 6,200 | 2.926069 |
| 6,300 | 2.973264 |
| 6,400 | 3.020459 |
| 6,500 | 3.067653 |
| 6,600 | 3.114848 |
| 6,700 | 3.162043 |
| 6,800 | 3.209237 |
| 6,900 | 3.256432 |
| 7,000 | 3.303627 |
| 7,100 | 3.350821 |
| 7,200 | 3.398016 |
| 7,300 | 3.445211 |
| 7,400 | 3.492405 |
| 7,500 | 3.5396 |
| 7,600 | 3.586795 |
| 7,700 | 3.633989 |
| 7,800 | 3.681184 |
| 7,900 | 3.728379 |
| 8,000 | 3.775573 |
| 8,100 | 3.822768 |
| 8,200 | 3.869963 |
| 8,300 | 3.917157 |
| 8,400 | 3.964352 |
| 8,500 | 4.011547 |
| 8,600 | 4.058741 |
| 8,700 | 4.105936 |
| 8,800 | 4.153131 |
| 8,900 | 4.200325 |
| 9,000 | 4.24752 |
| 9,100 | 4.294715 |
| 9,200 | 4.341909 |
| 9,300 | 4.389104 |
| 9,400 | 4.436299 |
| 9,500 | 4.483493 |
| 9,600 | 4.530688 |
| 9,700 | 4.577883 |
| 9,800 | 4.625077 |
| 9,900 | 4.672272 |
| 10,000 | 4.719467 |
← Converter
unitconv.online